欧洲预选赛积分排名如下:
A组:本轮葡萄牙对战卡塔尔,属于友谊赛没有积分,葡萄牙队依然是3胜1平积10分;而塞尔维亚本轮取得大胜,净胜球反超葡萄牙,上升到积分榜首位。B组:本轮瑞典队轮空,西班牙队横扫格鲁吉亚,总积分超越瑞典队;不过小组直接出线的主动权握在瑞典队手里。
C组:目前瑞士队少打2场,与意大利皆保有主动权,次回合交锋是关键。D组:由于法国队连续平局,出战五场比赛积分不上双,目前虽然还排在小组第一,实际并无特别优势。E组:欧洲红魔比利时本轮再获大胜,总积分提升至13分。
欧洲杯预选赛
欧洲杯预选赛,简称“欧预赛”,是欧洲所有的足球队为了参加欧洲杯所进行的淘汰制比赛。其比赛在欧洲大陆进行,持续2年时间,共分3个阶段,最终有16支球队能进入欧洲杯决赛圈争夺冠军。根据预选赛的抽签规则,51支球队将分成9个组。
其中6个组有6支球队,3个组有5支球队,1-5档都是9支球队,而第6档的6支球队将被分进拥有6支球队的6个小组,每个档次的球队在预选赛时不会相遇。卫冕冠军西班牙,以及德国、荷兰、意大利、英格兰、克罗地亚、葡萄牙、法国和俄罗斯一共9支球队成为了种子队。
小组赛一共将产生14支出线的球队,与东道主波兰和乌克兰一起参加2016年欧洲杯决赛圈的比赛。
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
芬兰 2 1 1 0 4 2 4
塞尔维亚 2 1 1 0 2 1 4
比利时 2 1 1 0 1 0 4
哈萨克斯坦 2 0 2 0 1 1 2
葡萄牙 1 0 1 0 1 1 1
阿塞拜疆 2 0 1 1 1 2 1
波兰 2 0 1 1 2 4 1
亚美尼亚 1 0 0 1 0 1 0
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
苏格兰 2 2 0 0 8 1 6
法国 2 2 0 0 6 1 6
格鲁吉亚 3 1 0 2 8 6 3
乌克兰 1 1 0 0 3 2 3
立陶宛 2 0 1 1 2 3 1
意大利 2 0 1 1 2 4 1
法罗群岛 2 0 0 2 0 12 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
挪威 2 2 0 0 6 1 6
土耳其 1 1 0 0 2 0 3
波黑 2 1 0 1 6 5 3
希腊 1 1 0 0 1 0 3
匈牙利 2 1 0 1 4 5 3
摩尔多瓦 2 0 0 2 0 3 0
马耳他 2 0 0 2 2 7 0
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 2 2 0 0 14 0 6
捷克 2 2 0 0 5 1 6
斯洛伐克 2 1 0 1 6 4 3
威尔士 1 0 0 1 1 2 0
爱尔兰 1 0 0 1 0 1 0
塞浦路斯 1 0 0 1 1 6 0
圣马力诺 1 0 0 1 0 13 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 2 2 0 0 6 0 6
以色列 2 2 0 0 5 1 6
马其顿 2 1 0 1 1 1 3
俄罗斯 1 0 1 0 0 0 1
克罗地亚 1 0 1 0 0 0 1
爱沙尼亚 2 0 0 2 0 2 0
安道尔 2 0 0 2 1 9 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 2 2 0 0 4 1 6
西班牙 2 1 0 1 6 3 3
丹麦 1 1 0 0 2 0 3
冰岛 2 1 0 1 3 2 3
拉脱维亚 1 0 0 1 0 1 0
北爱尔兰 2 1 0 1 3 5 0
列支敦士登 2 0 0 2 1 7 0
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 0 6
保加利亚 2 1 1 0 5 2 4
罗马尼亚 2 1 1 0 4 2 4
阿尔巴尼亚 2 0 1 1 2 4 1
白俄罗斯 2 0 1 1 2 5 1
卢森堡 1 0 0 1 0 1 0
斯洛文尼亚 1 0 0 1 0 3 0
2016法国欧洲杯预选赛积分榜:
A组: B组: C组:
国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分
捷克 5 13 威尔士 5 11 斯洛伐克 5 15
冰岛 5 12 以色列 4 9 西班牙 5 12
荷兰 5 7 比利时 4 8 乌克兰 5 9
土耳其 5 5 塞浦路斯 5 6 白俄罗斯 5 4
拉脱维亚 5 3 波黑 5 5 马其顿 5 3
哈萨克斯坦 5 1 安道尔 5 0 卢森堡 5 1
D组: E组: F组:
国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分
波兰 5 11 英格兰 5 15 罗马尼亚 5 13
苏格兰 5 10 瑞士 5 9 北爱尔兰 5 12
德国 5 10 斯洛文尼亚 5 9 匈牙利 5 8
爱尔兰 5 5 立陶宛 5 6 芬兰 5 4
格鲁吉亚 5 3 爱沙尼亚 5 4 法罗群岛 5 3
直布罗陀 5 0 圣马力诺 5 1 希腊 5 2
G组: H组: I组:
国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分
奥地利 5 13 克罗地亚 5 13 葡萄牙 4 9
瑞典 5 9 意大利 5 11 丹麦 4 7
俄罗斯 4 5 挪威 5 9 阿尔巴尼亚 4 7
黑山 4 5 保加利亚 5 5 塞尔维亚 4 4
列支敦士登 5 4 阿塞拜疆 5 3 亚美尼亚 4 1
摩尔多瓦 5 1 马耳他 5 1
2016年欧预赛共分为9个小组,截止到2015年6月8日,各小组积分排名如下:
你说的是2016年在法国举办的欧洲杯小组赛吧?因为2018年世界杯欧洲区比赛需要等2016欧洲杯结束后才进行的小组赛啊。目前小组赛比赛尚未结束
北京时间11月17日凌晨,2016法国欧洲杯预选赛继续进行第四比赛日的比赛。结果荷兰和捷克等球队都取得比赛的胜利,意大利与克罗地亚1比1战平。下面是新浪体育为大家带来的欧洲杯预选赛最新的积分榜:
第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
捷克 4 4 0 0 10 5 12
冰岛 4 3 0 1 9 2 9
荷兰 4 2 0 2 10 5 6
土耳其 4 1 1 2 5 7 4
拉脱维亚 4 0 2 2 1 10 2
哈萨克斯坦 4 0 1 3 4 10 1
第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
以色列 3 3 0 0 9 2 9
威尔士 4 2 2 0 4 2 8
塞浦路斯 4 2 0 2 9 5 6
比利时 3 1 2 0 7 1 5
波黑 4 0 2 2 2 6 2
安道尔 4 0 0 4 2 17 0
第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
斯洛伐克 4 4 0 0 8 2 12
西班牙 4 3 0 1 13 3 9
乌克兰 4 3 0 1 6 1 9
马其顿 4 1 0 3 4 10 3
白俄罗斯 4 0 1 3 2 9 1
卢森堡 4 0 1 3 3 11 1
第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 4 3 1 0 15 2 10
德国 4 2 1 1 7 4 7
苏格兰 4 2 1 1 5 4 7
爱尔兰 4 1 1 2 10 3 4
格鲁吉亚 4 1 0 3 4 7 3
直布罗陀 4 0 0 4 0 21 0
第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 4 4 0 0 11 1 12
瑞士 4 2 0 2 8 3 6
斯洛文尼亚 4 2 0 2 4 4 6
立陶宛 4 2 0 2 3 6 6
爱沙尼亚 4 1 1 2 1 2 4
圣马力诺 4 0 1 3 0 11 1
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
罗马尼亚 4 3 1 0 6 1 10
北爱尔兰 4 3 0 1 6 3 9
匈牙利 4 2 1 1 4 3 7
芬兰 4 1 1 2 4 5 4
法罗群岛 4 1 0 3 2 6 3
希腊 4 0 1 3 1 5 1
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
奥地利 4 3 1 0 5 2 10
瑞典 4 1 3 0 5 3 6
俄罗斯 4 1 2 1 6 3 5
黑山 4 1 2 1 3 2 5
列支敦士登 4 1 1 2 1 6 4
摩尔多瓦 4 0 1 3 2 6 1
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
克罗地亚 4 3 1 0 10 1 10
意大利 4 3 1 0 6 2 10
挪威 4 3 0 1 6 3 9
保加利亚 4 1 1 2 4 5 4
马耳他 4 0 1 3 1 7 1
阿塞拜疆 4 0 0 4 2 11 0
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
丹麦 4 2 1 1 6 4 7
葡萄牙 3 2 0 1 2 1 6
塞尔维亚 3 1 1 1 5 4 4
阿尔巴尼亚 3 1 1 1 2 4 4
亚美尼亚 3 0 1 2 2 4 1
赛制:各小组前两名直接出线,成绩最好的小组第三直接出线;其余8个小组第3名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得欧洲杯参赛名额。
欧洲杯预选赛积分榜 截止到今天
第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 6 6 0 0 19 2 18
比利时 7 3 2 2 15 10 11
土耳其 6 3 1 2 9 7 10
奥地利 6 2 1 3 10 10 7
阿塞拜疆 5 1 0 4 4 15 3
哈萨克斯坦 6 1 0 5 2 15 3
第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
爱尔兰 6 4 1 1 11 6 13
俄罗斯 6 4 1 1 9 4 13
斯洛伐克 6 4 1 1 6 4 13
亚美尼亚 6 2 2 2 10 7 8
马其顿 6 1 1 4 5 8 4
安道尔 6 0 0 6 1 13 0
第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
意大利 6 5 1 0 14 1 16
斯洛文尼亚 7 3 2 2 9 4 11
塞尔维亚 6 2 2 2 8 9 8
爱沙尼亚 6 2 1 3 7 9 7
北爱尔兰 5 1 3 1 3 3 6
法罗群岛 6 0 1 5 3 18 1
第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
法国 6 4 1 1 9 2 13
白俄罗斯 6 2 3 1 4 2 9
罗马尼亚 6 2 2 2 8 6 8
阿尔巴尼亚 5 2 2 1 4 4 8
波黑 5 2 1 2 6 7 7
卢森堡 6 0 1 5 1 11 1
第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 6 6 0 0 21 5 18
瑞典 5 4 0 1 15 6 12
匈牙利 6 3 0 3 15 13 9
芬兰 5 2 0 3 11 6 6
摩尔多瓦 6 2 0 4 7 9 6
圣马力诺 6 0 0 6 0 30 0
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
希腊 6 4 2 0 8 3 14
克罗地亚 6 4 1 1 10 3 13
以色列 7 4 1 2 10 7 13
格鲁吉亚 7 2 3 2 5 5 9
拉脱维亚 6 1 1 4 5 9 4
马耳他 6 0 0 6 2 13 0
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 5 3 2 0 11 3 11
黑山 5 3 2 0 4 1 11
瑞士 5 1 2 2 7 7 5
保加利亚 5 1 2 2 2 6 5
威尔士 4 0 0 4 1 8 0
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
葡萄牙 5 3 1 1 11 7 10
丹麦 5 3 1 1 7 4 10
挪威 5 3 1 1 6 4 10
塞浦路斯 4 0 2 2 5 8 2
冰岛 5 0 1 4 2 8 1
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
西班牙 5 5 0 0 15 5 15
捷克 5 3 0 2 6 3 9
苏格兰 4 1 1 2 4 5 4
立陶宛 5 1 1 3 3 8 4
列支登士敦 5 1 0 4 3 10 3